# tidb 分布式NewSQL数据库TiDB

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_storage_size|TiKV数据量|Byte| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_qps|QPS|次/s| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tps|TPS|次/s| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_mem_usage|TiKV内存使用量|Byte| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_query_duration_99|sql执行时间99值|ms| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_query_duration_95|sql执行时间95值|ms| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_query_duration_80|sql执行时间80值|ms| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tnx_duration_99|事务执行时间99值|ms| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tnx_duration_95|事务执行时间95值|ms| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tnx_duration_80|事务执行时间80值|ms| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_slow_query_duration_99|慢查询执行时间99值|s| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_slow_query_duration_95|慢查询执行时间95值|s| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_slow_query_duration_80|慢查询执行时间80值|s| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_parse_duration_99|sql解析时间99值|ms| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_parse_duration_95|sql解析时间95值|ms| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_parse_duration_80|sql解析时间80值|ms| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tikv_apply_log_duration_99|tikv raftstore apply log 时间99值|us| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tikv_apply_log_duration_95|tikv raftstore apply log 时间95值|us| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tikv_apply_log_duration_avg|tikv raftstore apply log 时间平均值|us| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tikv_append_log_duration_99|tikv raftstore append log 时间99值|us| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tikv_append_log_duration_95|tikv raftstore append log 时间95值|us| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tikv_append_log_duration_avg|tikv raftstore append log 时间平均值|us| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tikv_cop_wait_duration_avg|tikv coprocessor 平均等待时间|us| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tikv_cop_handle_time_avg_select|tikv coprocessor 平均处理时间select|ms| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tikv_cop_handle_time_avg_index|tikv coprocessor 平均处理时间index|ms| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tikv_block_cache_hit|tikv块缓存命中率|%| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_binlog_execute_time|binglog写从库耗时|ms| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_write_binlog_latency_99|binglog写延时99值|ms| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_write_binlog_latency_95|binglog写延时95值|ms| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_write_binlog_qps|写binglog qps|次/s| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_pump_storage_size|pump数据量|Byte| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_drainer_mem_usage|drainer内存使用量|Byte| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_pump_mem_usage|pump内存使用量|Byte| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tiflash_mem_usage|TiFlash内存使用量|Byte| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_tiflash_storage_size|TiFlash数据量|Byte| |
|分布式NewSQL数据库TiDB|tidb|tidb_connection_usage|连接数使用率|%| |
