# umem云内存存储

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|云内存存储|umem|umem_instance_usage|内存使用量|KB| |
|云内存存储|umem|umem_instance_record|key数量|个| |
|云内存存储|umem|umem_instance_get_qps| 实例getQPS|次/s| |
|云内存存储|umem|umem_instance_set_qps|实例SetQPS|次/s| |
|云内存存储|umem|umem_instance_del_qps|删除QPS|次/s| |
|云内存存储|umem|umem_instance_total_qps|QPS|次/s| |
|云内存存储|umem|umem_instance_get_hit_qps|命中次数|次/s| |
|云内存存储|umem|umem_instance_add_qps|添加QPS|次/s| |
|云内存存储|umem|umem_instance_replace_qps|替换QPS|次/s| |
|云内存存储|umem|umem_instance_append_qps|追加QPS|次/s| |
|云内存存储|umem|umem_instance_prepend_qps|前置QPS|次/s| |
|云内存存储|umem|umem_instance_incr_qps|自增QPS|次/s| |
|云内存存储|umem|umem_instance_decr_qps|自减QPS|次/s| |
|云内存存储|umem|umem_instance_get_hit_rate|命中率|%| |
|云内存存储|umem|umem_ping_error_count|存活探测失败次数|个| |
|云内存存储|umem|umem_instance_usage_ratio|内存使用率|%| |
|云内存存储|umem|umem_block_max_usage_ratio|最大块内存使用率|%| |
|云内存存储|umem|umem_redis_avg_load|Redis平均负载|%| |
|云内存存储|umem|umem_redis_siglenode_maxload|Redis最高负载|%| |
|云内存存储|umem|umem_instance_conn_count|连接数量|次| |
|云内存存储|umem|umem_timeout_error|请求超时次数|次| |
|云内存存储|umem|umem_other_error|其他错误次数|次| |
|云内存存储|umem|umem_delay_count|延迟次数|个| |
|云内存存储|umem|umem_proxy_max_load|代理最高负载|%| |
|云内存存储|umem|umem_proxy_avg_load|代理平均负载|%| |
|云内存存储|umem|umem_output_bytes|出带宽|Bps| |
|云内存存储|umem|umem_input_bytes|入带宽|Bps| |
|云内存存储|umem|umem_fragmentation_ratio|碎片率|%| |
|云内存存储|umem|umem_used_memory_dataset|数据内存使用量|KB| |
|云内存存储|umem|umem_blocked_clients|阻塞连接数|个| |
|云内存存储|umem|umem_miss_per_sec|每秒miss率|次| |
|云内存存储|umem|umem_proxy_max_latency|最大延迟|us| |
|云内存存储|umem|umem_proxy_avg_latency|平均延迟|us| |
|云内存存储|umem|umem_proxy_p99_latency|P99延迟|us| |
