# uphost物理云主机

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|物理云主机|uphost|uphost_upm_root_space_usage|系统盘使用率|%| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_data_space_usage|数据盘使用率|%| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_load_avg1m|LoadAverage 1min|无单位| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_load_avg5m|LoadAverage 5min|无单位| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_load_avg15m|LoadAverage 15min|无单位| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_mem_usage|内存使用率|%| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_mem_free|空闲内存|Kb| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_tcp_connect_count|TCP连接数|个| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_process_count|进程总数|个| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_readonly_disk_count|只读磁盘数量|个| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_runnable_process_count|运行进程数|个| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_block_process_count|阻塞进程数|个| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_cpu_utilization|CPU使用率|%| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_io_read|磁盘读吞吐|Bps| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_io_write|磁盘写吞吐|Bps| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_disk_read_ops|磁盘读次数|次/s| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_disk_write_ops|磁盘写次数|次/s| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_nic_in|网卡入带宽|bps| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_nic_out|网卡出带宽|bps| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_net_packet_in|网卡入包量|个/s| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_net_packet_out|网卡出包量|个/s| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_disk_health_check|磁盘健康检查|无单位| |
|物理云主机|uphost|uphost_upm_gpu_temp|GPU温度|℃| |
|物理云主机|uphost|uphost_memory_ecc_error|内存ECC报错|个| |
|物理云主机|uphost|uphost_ro_disk_count|磁盘异常(ro)个数|个| |
|物理云主机|uphost|cloudwatch_dbspaceusage|磁盘使用率|%| |
