# 新建告警策略

## 背景信息
云监控支持灵活的创建告警策略。用户可以针对云产品支持的监控指标设置阈值告警，在发生异常时及时通知用户采取措施。告警策略包括名称、策略类型和告警触发条件、告警对象、告警通知配置五个必要组成部分。

## 操作步骤
1. 登录云监控控制台。
2. 在顶部导航栏选择告警管理  > 告警策略，进入告警策略列表页。
3. 在告警策略页面，选择项目，单击新建，创建告警策略。
   
<!-- image-todo -->

5. 在新建告警策略页面，根据界面提示配置参数。

<!-- image-todo -->

6. 配置参数如下：

| 参数                   | 参数说明                                                 | 备注                                                   |
|:-----------------------|:---------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------|
| 所属项目*              | 用户的项目列表                                           |                                                        |
| 资源类型*              | 接入云监控的产品列表                                     |                                                        |
| 告警对象*              | 指定对象或指定资源组，二选一，默认为指定资源组           |                                                        |
| 选择资源               | 选择指定资源类型下的资源对象                             |                                                        |
| 数据维度匹配           | 输入匹配条件，可以更精准对告警对象进行筛选和触发告警规则 | 同一个维度下的值为 或 关系，不同维度之间为 且 关系。   |
| 设置方式*              | 支持选择模版配置或者手动配置，二选一，默认为模版配置     | 告警条件修改提交后，将会重新进行告警计算，生成新的告警 |
| 模板配置 > 请选择模版* | 选择默认模板或创建条件模板                               |                                                        |
| 手动配置 > 告警条件    | 满足以下任意指标判断条件时，触发告警                     |                                                        |
| 通知方式*              | 配置告警通知的通知方式，支持邮件/短信/接口回调           |                                                        |
| 接收对象*              | 配置接收告警通知的接收对象，支持通知组/通知人            |                                                        |
| 策略名称*              | 自定义输入                                               |                                                        |
                                       

7. 在新建告警策略页面右下角，单机提交，完成告警策略创建。

<!-- image-todo -->
