# 监控项说明

|监控指标类别|监控项|说明|
|--- |--- |--- |
|Clickhouse指标|每秒Query个数(个/s)|每秒运行的查询语句个数，包括InsertQuery、SelectQuery|
|:::|每秒Insert个数(个/s)|每秒运行的InsertQuery语句个数|
|:::|每秒Select个数(个/s)|每秒运行的SelectQuery语句个数|
|:::|失败Query个数(个/s)|每秒运行的查询失败语句个数，包括InsertQuery、SelectQuery|
|:::|每秒失败Insert Query个数(个/s)|每秒运行的InsertQuery失败语句个数|
|:::|每秒失败Select Query个数(个/s)|每秒运行的SelectQuery失败语句个数|
|:::|每秒延迟Insert个数(个/s)|每秒延迟的插入语句个数|
|:::|运行Merge个数(个)|正在运行的合并任务个数|
|:::|运行Mutation个数(个)|正在运行的数据订正任务个数|
|:::|每秒写入行数(行/s)|每秒写入的行数|
|:::|Data Part个数(个)|数据分片的总数|
|:::|Inactive Data Part 个数(个)|不活跃的数据分片个数|
|:::|每秒写入大小(Bps)|每秒写入的数据量|
|:::|QPS|每秒处理的查询数目|
|:::|TPS|每秒处理的事务数目|
|:::|查询线程数(个)|查询线程个数|
|:::|TCP连接数(个)|TCP连接个数|
|:::|HTTP连接数(个)|HTTP连接个数|
|:::|MySQL连接数(个)|MySQL连接个数|
|:::|运行Query个数(个)|正在运行的查询语句个数|
|节点指标|数据盘读写吞吐(Bps)|磁盘读写吞吐量|
|:::|数据盘读写次数(次/s)|数据盘读写次数|
|:::|网卡出入带宽(Bps)|网卡出入带宽值|
|:::|数据盘使用率(%)|数据盘使用率|
|:::|CPU使用率(%)|CPU使用率|
|:::|内存使用率(%)|内存使用率|
