# 计费规则

网络拨测产品考虑了用户的不同需求和预算，提供按量计费和购买探测资源包两种计费方式。

?> 现在开通服务即赠送100万次免费探测资源包，欢迎使用！

## 按量计费

网络拨测为您提供按量计费（先使用后付费）的计费方式，会根据实际使用的探测次数进行收费。

| 计费规则         | 说明                                                    |
| :-----------: | :------------- |
| 适用场景 | **短期或临时需求：**当您需要临时进行网络质量测试，或者只在某个特定时间段内需要拨测服务时，按量付费的方式更为灵活和方便。<br />**预算不固定或业务不稳定：**在业务初期或者新产品发布阶段，可能无法估算使用量或者预算不固定的情况下，按量付费的方式可以根据您的实际使用情况进行付费。 |
| 计费周期 | 按日计费。当日所有定时拨测任务的总探测次数会在次日生成订单。<br />注：若您订购了探测次数资源包，会优先使用探测资源包次数进行抵扣，资源包到期/用尽后，会自动转为按量付费。 |
| 计费公式 | 当日探测费用 = 当日所有任务总探测次数 * 单次探测价格         |
| 产品定价 | 0.008元/次。<br />境内、境外、不同运营商探测源均为统一定价。 |
| 计费示例 | 当您账号下没有任何可用探测资源包的情况下，于2024年5月20日创建了一个定时拨测---单探测目的任务，该任务一共选择了10个探测源，探测频率为5分钟，则该任务运行一整天的探测费用为：60分钟÷5分钟×24小时×10个探测源×0.008元/次=23.04元<br />注：计费示例仅供参考，账单会按照任务实际产生的探测次数进行计算，请以SIGCALCLOUD控制台生成账单为准。 |

## 探测次数资源包

探测资源包属于预付费的计费方式，您可以按照需求进行购买。

**适用场景：**如果您的业务场景较为稳定，需要长期进行网络拨测，购买资源包的方式更为经济划算。资源包换算单次价格比按量付费单价优惠，长期使用可以节省成本。

### 资源包规格

我们为您提供四种规格的探测资源包，您可以根据业务需求选择合理资源包，可以帮您节省费用。具体信息如下表所示。

| 探测资源包规格 | 价格   | 折算单次价格 |
| :---------- | :----- | :-------- |
| 10万次         | 500元  | 0.005元/次   |
| 50万次         | 1800元 | 0.0036元/次  |
| 100万次        | 2500元 | 0.0025元/次  |
| 200万次        | 4000元 | 0.002元/次   |

### 资源包抵扣规则

探测次数资源抵扣规则具体如下表所示。

| 规则     | 说明                                                         |
| :-------: | :----------------------------------------------------------- |
| 有效期   | 资源包的有效期为1年，如果到期未用完，会自动过期并失效。      |
| 生效时间 | 资源包购买后立即生效。                                       |
| 抵扣时间 | 按日抵扣。当日所有定时拨测任务的总探测次数会在次日出账时进行抵扣。 |
| 抵扣策略 | 按1:1的比例抵扣，即探测1次从资源包扣除1次。                  |
| 抵扣顺序 | 资源包支持叠加购买，如果您有多个资源包，则抵扣顺序依次为：按照资源包到期时间，优先抵扣先到期的资源包。资源包的额度全部抵扣完后，如果仍有超出部分，则会按照按量计费的资费标准生成账单。 |
